定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  COB液晶顯示模組|圖形點陣系列
COB液晶顯示模組|圖形點陣系列

液晶顯示模組、液晶模塊,是指將液晶顯示器件,連接件,控制與驅(qū)動等外圍電路,PCB電路板,背光源,結(jié)構(gòu)件等裝配在一起的組件。
鑫洪泰公司目前可以提供的液晶顯示模組(LCM)的技術(shù)規(guī)格如下:
點陣數(shù)有:122*32、128*64、160*32、256*32、192*64、240*64、160*128、240*128、256*128、320*240、640*200等標準品
工作溫度:常溫0~+50℃、寬溫-20~+70℃、超寬溫-30~+80℃;
接口類型:3線或4線SPI串口、8位或16位MCU并口、I2C、RS232或RS485、USB接口;
顯示模式:白底黑字、黃綠底黑字、藍底黑字、藍底白字、黑底白字、定制絲印顏色等;

篩選結(jié)果
勾選 型號 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號
3.2"128X64單色圖形液晶模塊|帶黃綠色背光|STN灰色正顯|MCU接口或定制接口|Arduino HTM12864A-11Y-A5P 圖形液晶模組 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 黃綠 20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2" 128X64圖形液晶模塊 | 白色背光 | STN(+) | Arduino | KS0107+KS0108或兼容 HTM12864A-11W-A5P 圖形液晶模組 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"128X64單色圖形液晶模塊|帶白色背光|DFSTN(-) | MCU接口|Arduino | 黑底白色圖案 HTM12864A-41W-A5P 圖形液晶模組 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"128X64圖形液晶模塊 |白色背光 | STN(-) | Arduino | 全透偏光片 HTM12864A-25W-A5P 圖形液晶模組 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"128X64單色圖形液晶模塊|帶黃綠背光|STN(+)|5.0v|并行接口|Arduino HTM12864A-01Y-A5P 圖形液晶模組 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 黃綠 20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V K0108
132*32 點陣液晶模組/HTM13232A 標準COB液晶模組 132x32 80.0x34.99x8.0 64.60x18.98 60.68x14.68 0.46x0.46 6H 白光 18PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7565R
2.4寸132x64 LCD圖形液晶模塊/紅綠藍背光圖形模塊/Arduino/FSTN 正顯 HTM13264C-35S-A3P 圖形液晶模組 132x64 74x41.7x6.6 54x30.2 48.81x26.21 0.38x0.34 6H 紅綠藍 18PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
2.4寸132x64 LCD圖形液晶模塊/黃綠色圖形LCD/ST7565控制器/可搭配Arduino使用 HTM13264C-11Y-A3P 圖形液晶模組 132x64 74x41.7x6.6 54x30.2 48.81x26.21 0.38x0.34 6H 黃綠 18PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
2.4寸 132x64 LCD 圖形液晶屏/STN正顯示/灰底藍字/STN+/灰底藍字/Arduino/MCU接口 HTM13264C-11W-A3P 圖形液晶模組 132x64 74x41.7x6.6 54x30.2 48.81x26.21 0.38x0.34 6H 白色 18PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
2.4寸 132x64 LCD 圖形液晶屏/132 X 64 圖形點陣液晶模塊/DFSTN負顯示/黑底白字 HTM13264C-41W-A3P 圖形液晶模組 132x64 74x41.7x6.6 54x30.2 48.81x26.21 0.38x0.34 6H 白色 18PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號     技術(shù)支持:神州通達網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時間

周一到周五 8:00-20:00